Beschrijving
Exalto Roerliever
Standaard zijn de stalen roerlievers in acht afmetingen uit voorraad leverbaar. Grotere en afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar. Geef bij bestelling altijd de afmeting L op. Is gat “”G”” gewenst, geeft u dan ook de diameter van G op.
| Afmetingen in mm. |
| A | B | D | R | H | L max. | Meerprijs N gat “G” |
Art.code |
| Exalto Roerliever RL30 | 8 | 4 | 75 | 55 | 260 | 24,96 | 67081 |
| Exalto Roerliever RL40 | 12 | 5 | 75 | 55 | 260 | 24,96 | 67082 |
| Exalto Roerliever RL50 | 14 | 5 | 100 | 80 | 270 | 24,96 | 67083 |
| Exalto Roerliever RL60 | 18 | 5,5 | 100 | 80 | 270 | 24,96 | 67084 |
| Exalto Roerliever RL70 | 18 | 5,5 | 135 | 100 | 280 | 32,67 | 67091 |
| Exalto Roerliever RL80 | 20 | 6 | 135 | 100 | 280 | 32,67 | 67092 |
| Exalto Roerliever RL90 | 22 | 6 | 165 | 120 | 300 | 47,65 | 67093 |
| Exalto Roerliever RL100 | 25 | 6 | 165 | 120 | 300 | 47,65 | 67094 |


