Beschrijving
Lewmar 185TT GEN2 boegschroeven 12-24 volt
De 2de generatie van de populaire Lewmar TT boegschroeven met vernieuwd design, integratie van de blue box en de keuze uit een joystick of toets bediening, geven de gebruiker ultieme controle, gebruikersgemak, vermogen en betrouwbaarheid.
• Verbeterd design en elektronica
• “High performance” 5-blads propeller voor maximale stuwdruk in beide richtingen
• “Blue box” met indicatie lampje en ingebouwde zekering
• Zelf herstellende thermische bescherming op alle motoren
• Keuze uit tiptoets- of joystick bediening met multifunctioneel led
• Plug and play bedrading voor bedieningen
• Hoogwaardige seals waardoor een olie reservoir overbodig wordt
*IP (ignition protected) versies van de boegschroeven zijn op bestelling leverbaar.
Boegschroef TT185 3.0KW 12V GEN2
Boegschroef TT185 3.0KW 24V GEN2
Boegschroef TT185 4.0KW 12V GEN2
Boegschroef TT185 4.0KW 24V GEN2
Boegschroef TT185 5.0KW 12V GEN2
Boegschroef TT185 5.0KW 24V GEN2
Boegschroef TT185 6.0KW 12V GEN2
Boegschroef TT185 6.0KW 24V GEN2
| Artikelnummer | Fabr. nr. | Lewmar type | Power option V | Vermogen KW/HP | Stuwkracht kgf | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85600033 | 590006 | 185TT3.0 GEN2 | 12 | 3,0 / 4,0 | 58 | 148 | 293 | 185 | 83 |
| 85600034 | 590007 | 185TT3.0 GEN2 | 24 | 3,0 / 4,0 | 58 | 148 | 293 | 185 | 83 |
| 85600035 | 590008 | 185TT4.0 GEN2 | 12 | 4,0 / 5,4 | 65 | 148 | 293 | 185 | 83 |
| 85600036 | 590009 | 185TT4.0 GEN2 | 24 | 4,0 / 5,4 | 65 | 148 | 293 | 185 | 83 |
| 85600037 | 590010 | 185TT5.0 GEN2 | 12 | 5,0 / 6,7 | 82 | 162 | 315 | 185 | 83 |
| 85600038 | 590011 | 185TT5.0 GEN2 | 24 | 5,0 / 6,7 | 82 | 162 | 315 | 185 | 83 |
| 85600039 | 590012 | 185TT6.0 GEN2 | 12 | 6,0 / 8,0 | 97 | 161 | 343 | 185 | 83 |
| 85600040 | 590013 | 185TT6.0 GEN2 | 24 | 6,0 / 8,0 | 97 | 161 | 343 | 185 | 83 |






