Beschrijving
Aluminium boot anoden
Anoden met ingegoten stalen of aluminium lasstrip. Voor aluminium casco’s uitsluitend de typen met aluminium lasstrip gebruiken, te weten MME 02AA tot en met MME 17AA.
Wanneer het schip een gevarieerd vaargebied/ligplaats heeft, kunnen beter aluminium anoden worden toegepast. Dit is vanuit milieuoverwegingen ook aan te raden. Aluminium (mits het juiste anode-materiaal wordt gebruikt) is geschikt voor zowel zout, brak als zoet water.
De bescherming moet minstens voldoende zijn voor de periode tussen de hellingbeurten. Het anodeverbruik is afhankelijk van vele factoren: de anode-legering, het vaargebied, mogelijke verfbeschadigingen, soort en materiaal van de schroef, enz. De vuistregel is dat anoden vervangen moeten worden als 70 tot 80% geconsumeerd is.
| Geschikt voor zoet, brak en zout water. |
| Type | Gewicht (kg) | Lengte incl. strip (mm) | Lengte anode (mm) | Breedte anode (mm) | Art.code |
| Met stalen lasstrip: | |||||
| Aluminium boot anode MME 02A | 0,25 | 200 | 120 | 40 | 1735 |
| Aluminium boot anode MME 04A | 0,50 | 260 | 180 | 60 | 1736 |
| Aluminium boot anode MME 08A | 0,90 | 300 | 220 | 75 | 1737 |
| Aluminium boot anode MME 12A | 1,30 | 300 | 200 | 95 | 1738 |
| Aluminium boot anode MME 17A | 2,10 | 440 | 290 | 100 | 1739 |
| Met aluminium lasstrip: | |||||
| Aluminium boot anode MME 02AA | 0,22 | 200 | 120 | 40 | 1725 |
| Aluminium boot anode MME 04AA | 0,44 | 260 | 180 | 60 | 1726 |
| Aluminium boot anode MME 08AA | 0,85 | 300 | 220 | 75 | 1727 |
| Aluminium boot anode MME 17AA | 1,85 | 440 | 290 | 100 | 1729 |


