Beschrijving
OS Inhaakterminals RVS 316
OS Inhaakterminals RVS 316 is leverbaar in verschillende afmetingen.
| Artikel | Draad Ø mm | A mm | D mm | B mm | C mm | Gewicht kg | SWL daN | Breekkracht daN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS Inhaakterminals 02301102 | 2,5 | 7,0 | 17,0 | 6,4 | 78 | 0,023 | 450 | 690 |
| OS Inhaakterminals 02301003 | 3,0 | 8,0 | 17,0 | 6,4 | 78 | 0,021 | 550 | 830 |
| OS Inhaakterminals 02301004 | 4,0 | 8,0 | 17,5 | 7,5 | 101 | 0,038 | 750 | 1470 |
| OS Inhaakterminals 02301005 | 5,0 | 8,0 | 20,5 | 9,0 | 110 | 0,055 | 1150 | 2300 |
| OS Inhaakterminals 02301006 | 6,0 | 9,0 | 31,5 | 12,7 | 138 | 0,157 | 1650 | 3300 |
| OS Inhaakterminals 02301007 | 7,0 | 12,5 | 32,5 | 14,0 | 150 | 0,210 | 2050 | 4100 |
| OS Inhaakterminals 02301008 | 8,0 | 13,5 | 34,5 | 16,0 | 175 | 0,309 | 2500 | 5350 |
| OS Inhaakterminals 02301010 | 10,0 | 15,0 | 39,0 | 18,0 | 185 | 0,407 | 3600 | 8350 |


