Beschrijving
Lewmar ankerlieren V2 & V3
De vertikale ankerlieren uit de V-serie zijn wereldwijd de eerste compacte vertikale ankerlieren uit RVS voor motor- en zeiljachten. De elegante dekunit omvat een robuuste, betrouwbare wormwiel-overbrenging en biedt maximale prestaties en sturing. Met een druk op de knop kunt u uw touw/ketting of alleen ketting-ankerlijnen inhalen.
Wordt compleet geleverd met dekunit, motor gear box, kettingschijf, relais, zekeringsautomaat en dashboard schakelaar.
Artikelnummer
| Lewmar artikel model A-J | Power option V | Max. motor power W | Max. pull daN | Max. line speed mtr/min. | Working load daN | Gewicht kg | Circuit breaker A | Ketting DIN766 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewmar ankerlier V2 gypsy A | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 19 | 90 | 8 |
| Lewmar ankerlier V2 gypsy B | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 19 | 90 | 10 |
| Lewmar ankerlier V2 gypsy/drum C | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 22 | 90 | 8 |
| Lewmar ankerlier V2 gypsy/drum D | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 22 | 90 | 10 |
| VLewmar ankerlier 3 gypsy E | 12 | 1000 | 890 | 28 | 223 | 18,5 | 110 | 8 |
| Lewmar ankerlier V3 gypsy F | 12 | 1000 | 890 | 28 | 223 | 18,5 | 110 | 10 |
| Lewmar ankerlier V3 gypsy/drum G | 12 | 1000 | 890 | 28 | 215 | 24,5 | 110 | 8 |
| Lewmar ankerlier V3 gypsy/drum H | 12 | 1000 | 890 | 28 | 223 | 21,5 | 110 | 10 |
| Lewmar ankerlier V3 gypsy/drum I | 24 | 1000 | 1020 | 30 | 243 | 24,5 | 90 | 10 |
| Lewmar ankerlier V3 gypsy J | 24 | 1000 | 1020 | 30 | 243 | 21,5 | 90 | 10 |






