Beschrijving
Lewmar H2 & H3 ankerlieren
De elegante horizontale ankerlieren uit de H-serie zijn uitgerust met de vertrouwde wormwiel-overbrenging die al langer met succes gebruikt wordt in de V-serie ankerlieren. Het geïntergreerde relais maakt bekabeling eenvoudiger en wordt beschermd door een robuuste behuizing. De waterdichte unit heeft minder onderhoud nodig en omdat de lier in één stuk gemonteerd kan worden kunt u in een handomdraai het ruime sop kiezen.
| Lewmar ankelier type | Power option V | Max. motor power W | Max. pull daN | Max. line speed mtr/min. | Working load daN | Gewicht kg | Circuit breaker (slow blow) A | Ketting DIN766 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewmar ankerlier H2 gypsy 8mm ketting | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 21,5 | 90 | 8 |
| Lewmar ankerlier H2 gypsy 10mm ketting | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 21,5 | 90 | 10 |
| Lewmar ankerlier H2 gypsy/drum 8mm ketting | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 23,5 | 90 | 8 |
| Lewmar ankerlier H2 gypsy/drum 10mm ketting | 12 | 700 | 650 | 21 | 163 | 23,5 | 90 | 10 |
| Lewmar ankerlier H3 gypsy/drum 8mm ketting | 12 | 1000 | 890 | 28 | 215 | 25,5 | 110 | 8 |
| Lewmar ankerlier H3 gypsy/drum 10mm ketting | 12 | 1000 | 890 | 28 | 215 | 25,5 | 110 | 10 |
| Lewmar ankerlier H3 gypsy 8mm ketting | 12 | 1000 | 890 | 28 | 215 | 23,5 | 110 | 8 |
| Lewmar ankerlier H3 gypsy 10mm ketting | 12 | 1000 | 890 | 28 | 215 | 23,5 | 110 | 10 |


